Vista de impresión
Fecha : 08/10/2026
INFORVALENCIA
Teléfono: 626892394
Email: tecnico@inforvalencia.com
Email: tecnico@inforvalencia.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Asus TUF608UMI-TU296 R7-260 16G 512GB 5060 DOS 16"
Referencia:
90NR0KV1-M00LP0
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711636635479
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Asus
Envío:
Desde 3,50€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 1,135,57 €
Precio sin IVA: 1,135,57 €
1.374,05 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | ASUS |
| Modelo | 90NR0KV1-M00LP0 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - AMD Ryzen 7 260, 8 núcleos hasta 5,10 GHz 24 MB - Procesador neuronal (NPU) AMD XDNA hasta 16 TOPS |
| Memoria | - 16 GB DDR5 5600MHz - 2 x 8GB - 2 slots - Ampliación hasta 64GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | - 16" - Resolución FHD+ (1920x1200) WUXGA IPS - Anti-glare - Brillo 300 nits - Frecuencia 144Hz - NTSC 72% - Tiempo de respuesta 3ms |
| Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 - AMD Radeon Graphics 780M |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E (802.11ax) Triple band - Bluetooth 5,4 - RJ45 LAN |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C (soporta DisplayPort y Power Delivery) - 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo A - 1 x USB 2.0 Tipo A - 1 x HDMI 2.1 FRL - 1 x RJ45 LAN - 1 x Jack 3,5 mm |
| Otras características | - Webcam FHD (1080p) - 2 x Altavoces y micrófono incorporado - Dolby Atmos y cancelación de ruido por IA - Windows Hello - Cargador 200W Batería - 70 Wh 4 celdas Dimensiones y peso - 354 x 269 x 25,7 mm - 2,20 kg |
| Fecha de revisión | 06-10-2026 por IS |

