Vista de impresión
Fecha : 08/10/2026
INFORVALENCIA
Teléfono: 626892394
Email: tecnico@inforvalencia.com
Email: tecnico@inforvalencia.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
MSI Crosshair A16-262XESY AMD R9 32 1TB 5070 DOS
Referencia:
9S7-265L43-262
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
4711377500272
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
MSI
Envío:
Desde 3,50€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 2,271,61 €
Precio sin IVA: 2,271,61 €
2.748,65 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | MSI |
| Modelo | CRA1603 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - AMD Ryzen 9 Serie 8000 HX |
| Memoria | - 32 GB RAM DDR5 5200MHz - 2 x slots SODIMM - Ampliación máxima hasta 96GB |
| Disco Duro | - 1 TB SSD almacenamiento - 1 x ranura M.2 SSD NVMe PCIe Gen4 - 1 x ranura M.2 SSD NVMe PCIe Gen5 compatible |
| Pantalla | - 16" - IPS-Level - 2560 x 1600 QHD+ - 240 Hz |
| Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E 802.11ax - Bluetooth 5.2 - Gigabit LAN |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x USB-C 3.2 Gen 2 compatibles con DisplayPort y Power Delivery 3.0 - 3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A - 1 x HDMI 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) - 1 x RJ-45 - 1 x Toma combinada auriculares/micrófono |
| Otras características | - Cámara HD 720p 30fps con reducción de ruido 3D+ y obturador de privacidad - 2 x Altavoces 2W y micrófono de matriz integrado - Teclado gaming con retroiluminación RGB de 4 zonas y tecla Copilot - Ranura de seguridad Kensington - Adaptador de corriente 240W Batería - 80 Wh 4 celdas Dimensiones y peso - 363 x 269,7 x 25,55 mm - 2,3 kg |
| Fecha de revisión | 29-09-2026 por IS |

